Prinzipielle Übersicht über die derzeit vorhandenen Kamerasysteme:
Webcams: | ||
Preis: | ++, wenn Computer vorhanden | |
Planeten: | ++ bei N=20 (Blendenzahl, eventuell Okularprojektion oder Barlow) | |
Mond: | + da nur kleines Gesichtsfeld vorhanden | |
Gesichtsfeld: | -- Sternfelder oder ganze Kometen etc. sind nicht möglich | |
Deepsky Einzelobjekte: | o nach Umbau möglich | |
Aufwand Farbe: | ++ alles in einem Schuss | |
Aufwand Aufnahme: | + Objekt manchmal schwer zu finden, Leitrohr | |
Aufwand Bearbeitung: | ++ schneller Rechner f. Giotto wünschenswert | |
Rohbildgröße: | ist groß, CD oder DVD-Brenner erforderlich, oft mehrere Scheiben je Nacht. |
Videokameras: | ||
Preis: | +, wenn DV Kamera mit Video-In schon vorhanden od. ein PC mit Video-In vor Ort aufgestellt werden kann | |
Planeten: | + Fernrohr muss auf N=30 bis 40 gebracht werden. Mintron ist da schlechter, da
Artefakte möglich, Farbkamera ist besser bei Planeten |
|
Mond: | + Gesichtsfeld größer als Webcam, aber immer noch klein | |
Gesichtsfeld: | - klein, etwa ST-7 bei Mintron | |
Deepsky Einzelobjekte: (nur für Kameras mit Langzeitbelichtung und/oder SlowShutter Modus) |
+ (nur Watec,
Mintron...) solange Objekt nicht zu schwach und Teleskop lichtstark. Besser als bei Webcam da s/w Kameras lichtempfindlicher als Farbcameras. Die Watec kommt locker an die Leistung eines einfachen (oder älteren) cooled Systems wenn man schnell mal eben etwas festhalten möchte. Bei sehr schwachen Objekten wird der Aufwand zu hoch. |
|
Aufwand Farbe: | o die Farbe wird bei lowlight sehr sehr flau! Qualitätsunterschiede bei den unterschiedlichen Modulen, vielleicht etwas besser bei S-Video. Alles in einem Schuss bei Farbkameras | |
Aufwand Aufnahme: | + Objekt manchmal schwer zu finden, Leitrohr | |
Aufwand Bearbeitung: | ++ aber Rechner mit Video-In bzw. DV-In nötig | |
Rohbildgröße: | wie Webcam oder alternativ als DV bzw. Digital8 Band. |
Digitale Spiegelreflex: | ||
Preis: | o aber man kann die Kamera auch für den Hausgebrauch einsetzen!! Zudem kein Feldcomputer erforderlich. | |
Planeten: | sicherlich möglich... | |
Mond: | + insbesondere Aufnahmen des ganzen Mondes | |
Gesichtsfeld: | ++ absolut Top bei Sternfeldern | |
Deepsky Einzelobjekte: | o Reichweite scheint kleiner als bei Watec | |
Aufwand Farbe: | + alles in einem Schuss, aber geringe Empfindlichkeit für
H-Alpha. Umbau möglich, aber dann Verlußt von automatischem Weißabgleich, nur noch beschränkt alltagstauglich... |
|
Aufwand Aufnahme: | + kein Computer erforderlich | |
Aufwand Bearbeitung: | o Dateien groß | |
Rohbildgröße: | bei gleicher Reichweite besser als Video/Webcam, aber CD Brenner erforderlich, da die Bilder selbst recht groß sind |
Einfache Cooled Systeme bis ca. St-7: | ||
Preis: | - teuer, aber dennoch "preiswert"! | |
Planeten: | - zu wenige Bilder in 1 bis 3 Minuten Aufnahmefenster | |
Mond: | - dauert zu lange für ein paar hundert Rohbilder | |
Gesichtsfeld: | - klein, wie bei Watec | |
Deepsky Einzelobjekte: | ++ hier liegt die Stärke, da lange Belichtungszeiten bei geringem Rauschen möglich. | |
Aufwand Farbe: | es gibt Farbversionen, sonst RGB oder LRGB Einzelaufnahmen | |
Aufwand Aufnahme: | - Objekt schwer zu finden, Fokussieren dauert deutlich
länger da teilweise lange Downloadzeit der Bilder. positiv: St-7 hat Nachführchip integriert, Stromversorgung im Feld erforderlich |
|
Aufwand Bearbeitung: | ||
Rohbildgröße: | bei Deepsky relativ klein. Es passen oft mehrere Beobachtungsnächte auf eine CD |
Bessere Cooled Systeme: | ||
Preis: | -- sauteuer, aber ohne Alternativen | |
Planeten: | - eine Webcam bezahlt man doch aus der Portokasse... | |
Mond: | o möglich, aber Shuttergeschwindigkeit begrenzt | |
Gesichtsfeld: | ++ bis Kleinbild und größer | |
Deepsky Einzelobjekte: | ++ | |
Aufwand Farbe: | o state-of-the-art erfordert RGB oder LRGB Einzelbilder | |
Aufwand Aufnahme: | - Downloadzeit lang, Stromversorgung im Feld, teilweise
hohes Gewicht und asymmetrische Anschlüsse erfordern Aufwand am Teleskop. |
|
Aufwand Bearbeitung: | ||
Rohbildgröße: | noch relativ klein, verglichen mit Video etc. |